学生久久99热这里只有精品欧美|中文字幕人妻丝袜一区六区|午夜福利92一区二区三区久久|狼友在线国产
    <span id="qc8j8"></span>
    1. <menuitem id="qc8j8"><dfn id="qc8j8"></dfn></menuitem>
      1. <track id="qc8j8"></track>

        <bdo id="qc8j8"><optgroup id="qc8j8"><thead id="qc8j8"></thead></optgroup></bdo>
        <nobr id="qc8j8"><optgroup id="qc8j8"><dd id="qc8j8"></dd></optgroup></nobr>
        <bdo id="qc8j8"></bdo>
      2. <track id="qc8j8"><div id="qc8j8"><td id="qc8j8"></td></div></track><track id="qc8j8"><span id="qc8j8"></span></track>

        首頁

        可信組件

        銷售熱線:
        18296402118

        售后服務:
        0795-4601867

        地址: 中國 江西省 奉新縣
        馮田工業園區九路288號 

        |  電子地圖

        關注我們

        微信掃一掃

        版權所有?1986-2022 江西德勝化工搪瓷設備有限公司

        地址:河南省鄭州市南陽路38號1號樓1-201室
        電話:0371-63811895
        傳真:0371-63616033

         

         

        版權所有 ? 2018 鄭州瑞輝機電設備有限公司

        豫ICP備888888號    網站建設:中企動力  鄭州

        手機網站

        >
        >
        >
        搪玻璃閉式反應釜

        產品展示 PRODUCTS

        產品名稱

        搪玻璃閉式反應釜

        在線留言

        咨詢熱線

        18296402118

        描述

        產品結構圖

         

        技術特性表

        允許工作壓力PN 罐內≤0.37Mpa
        夾套內≤0.58Mpa
        允許工作溫度 罐內0-200℃
        夾套內0-200℃
        允許攪拌轉速 漿式83、125r/min
        葉輪式≤125r/min
        攪拌軸為填料密封時罐內工作壓力不超過0.25Mpa

        搪玻璃閉式反應罐(表1)

        公稱容積
        (L)
        代 號
        DN DO D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8
        1500 1300 910 1450 1679 30 ¢80 65×5 500 400    
        2000 1300 910 1450 1679 30 ¢80 65×5 500 400    
        3000 1600 1120 1750 2029 36 ¢95 65×6 600 450 1300
        5000 1600 1120 1750 2029 36 ¢95 80×6 600 450 1300
        5000 1750 1200 1900 2200 36 ¢95 80×6 600 450 1400
        6300 1750 1200 1900 2200 36 ¢95 80×6 600 450 1400
        8000 2000 1400 2200 2502 36 ¢95 95×8 800 500 1600
        10000 2000 1640 2400 2734 36 ¢110 95×8 800/1450/1600 550 1700
        10000 2400 1680 2600 2940 36 ¢110 95×8 800/1450 550 1800
        12500 2400 1680 2600 2940 36 ¢140 95×8 800/1450 550 1800
        15000 2400 1220 2600 2940 36 ¢125 95×8 900/1600 550 2000
        20000 2600 1220 2800 3138 36 ¢140 95×8 900/1750 550 2000
        30000 2800 1220 3000 3380 36 ¢140 95×8 1750 550 2200

        搪玻璃閉式反應罐(表2)

        公稱容積
        (L)
        代 號 重量
        (Kg)
        H H1 H2 H3 H4 H5 H6 h L
        1500 1895 975 - 315 507 700 1070 240 3505 1934
        2000 2240 975 - 315 507 700 1415 240 3850 2190
        3000 2275 1160 - 315 515 780 1710 240 3800 3120
        5000 3275 1160 - 315 515 780 1745 240 4800 4434
        5000 2940 1200 420 350 550 886 1656 270 4470 4545
        6300 3375 1220 900 350 550 885 1785 270 5060 5200
        8000 3280 1360 690 400 510 960 1860 330 5270 6455
        10000 3582 1460 900 470 660 1020 1920 360 7095 8875
        10000 3160 1500 640 470 550 1010 1610 360 5970 8895
        12500 3655 1500 900 470 550 1040 1940 360 6475 9930
        15000 4220 1400 1500 470 550 1100 1940 360 7970 12010
        20000 4730 1530 1300 470 550 1000 2200 300 9180 14770
        30000 5510 1600 1300 470 550 1000 2200 360 9960 15880
         

         

        未找到相應參數組,請于后臺屬性模板中添加
        暫未實現,敬請期待
        暫未實現,敬請期待
        下一篇
        久久99热这里只有精品欧美|中文字幕人妻丝袜一区六区|午夜福利92一区二区三区久久|狼友在线国产